Intellian Κεραίες Τηλεοράσεων
i9P | Θ6 / i6P | i6PE | I4 / i4P | |
Μέγεθος πιάτων | 85 εκατοστά (33,5 ") | 60 εκατοστά (23,6 ") | 60 εκατοστά (23,6 ") | 45 εκατοστά (17,7 ") |
Ραδιοθόλος | 108 x 110 εκατοστά | 10 x 72 εκατοστά | 10 x 72 εκατοστά | 50 x 54 εκατοστά |
Βάρος | 55kg (£ 121,2) | 20Kg (£ 44) | 20Kg (£ 44) | 11.6Kg (25,6 λίβρες) |
Άξονες | 2 | 2 | 2 | 2 |
Σειρά Az | 680 | 680 | 680 | 680 |
Ελ σειρά | -15 Έως + 90 | 5 - 90 | -15 Έως 90 | 0-90 |
Ελάχιστη EIRP | 44dBW | 47dBW | 47dBW | 49dBW |
Μπάντα | Ku: Διπλή / Quad | Ku: Διπλή / Quad | Ku: Διπλή / Quad | Ku: Διπλή / Quad |
Ισχύς | 9.0 - 30VDC | 9.0 - 30VDC | 9.0 - 30VDC | 9.0 - 30VDC |
Datasheet | I9 Δελτίο | i6 Δελτίο | ΡΕ Δελτίο | i4 Δελτίο |
|
Intellian D4 και d6 Ka + Ku (HD + SD) κεραίες
Αυτός είναι ένας συνδυασμός κεραία Ku-Band / Ka-Band σχεδιαστεί για να λαμβάνετε DirecTV υψηλής ευκρίνειας και τυπικής τηλεόραση definintion στις 99W, 101W και 103κγ.
i3 | i2 | i1 | |
Μέγεθος πιάτων | 37 εκατοστά (14,6 ") | 33 εκατοστά (13 ") | 28 εκατοστά (11 ") |
Ραδιοθόλος | 43 x 44 εκ | 37 x 38 εκατοστά | 33 x 30 cm |
Βάρος | 9Kg (19,8 λίβρες) | 4.5 Kg (9,5 λίβρες) | 4,3 kg (9,4 λίβρες) |
Άξονες | 2 | 2 | 2 |
Σειρά Az | 680 | 680 | 680 |
Ελ σειρά | 10-80 | 10-80 | 20-80 |
Ελάχιστη EIRP | 50dBW | 51dBW | 52-53dBW |
Μπάντα | Ku: Διπλή / Quad | Ku: Διπλή | Ku: Διπλή |
Ισχύς | 9.0 - 30VDC | 9.0-30VDC | 10.8-15.6VDC |
Datasheet | i3 Δελτίο | i2 Δελτίο | i1 Δελτίο |
Intellian I9 / i9P, Ι6 / i6P, I4 / i4P ζώνη Ku με την πόλωση
Η Ρ πίσω από τον αριθμό μοντέλου που αναφέρεται αυτόματης ρύθμισης λοξότητας για γραμμικές δορυφόρους.
Η i6PE έχει επεκταθεί φάσμα υψόμετρο (όπως το i9P) από -15 έως +90 βαθμούς βαθμούς για trackiing σε κακοκαιρία, όπου ο ρόλος του πλοίου θα μπορούσε να προκαλέσει τον δορυφόρο για να ρίξει κάτω από το μηδέν βαθμούς.
T110 | T130 | |
Μέγεθος πιάτων | 1,05 (41,3 ") | 1.25m (49.2 ") |
Ραδιοθόλος | 1.3mx 1.42m | 1.55mx 1.65m |
Βάρος | 88kg (£ 194) | 98Kg (£ 216) |
Άξονες | 3 | 3 |
Σειρά Az | 680 | 680 |
Ελ σειρά | -15 ~ 120 | -15 ~ 120 |
Ελάχιστη EIRP | 42dBW | 40dBW |
Μπάντα | Ku | Ku |
K4 | Κ6 | |
Μέγεθος πιάτων | 45 εκατοστά (17,7 ") | 60 εκατοστά (23,6 ") |
Ραδιοθόλος | 50 εκατοστά x 54 εκατοστά | 70 εκατοστά x 72 εκατοστά |
Βάρος | 11.7Kg (25,8 λίβρες) | 20Kg (44,1 λίβρες) |
Άξονες | 2 | 2 |
Σειρά Az | 680 | 680 |
Ελ σειρά | 0 ~ 90 | 5 ~ 90 |
Μπάντα | Ka | Ka |
Intellian T110 και T130, 3 άξονα Ku τηλεόρασης κεραίες | Intellian D4 και d6 Ka + Ku (HD + SD) κεραίες | Intellian I9 / i9P, Ι6 / i6P, I4 / i4P ζώνη Ku με Πόλωση | Intellian i1, i2, i3 Ku Band κεραίες τηλεόρασης |
Intellian T110 και T130, 3 άξονα Ku κεραίες τηλεόρασης
Για περισσότερες πληροφορίες η τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα στα τηλεφώνα 0030 6944 813 947 & 210 4610681